Облигации » Строительство и девелопмент » Группа Компаний ПИК
Облигации Группа Компаний ПИК
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
| Эмитент: | Группа Компаний ПИК |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-01556-A |
| Код облигации ISIN: | RU0008306048 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Группа Компаний ПИК |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-01556-A |
| Код облигации ISIN: | RU0008306055 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Плавающая |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Группа Компаний ПИК |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-01556-A |
| Код облигации ISIN: | RU0001534661 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Группа Компаний ПИК |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-01556-A |
| Код облигации ISIN: | RU0008967625 |
| Объем выпуска: | 750 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Группа Компаний ПИК |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-01556-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0E49M0 |
| Объем выпуска: | 1 120 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
