Облигации » Медицинская и фармацевтическая промышленность » Отечественные лекарства-Финанс
Облигации Отечественные лекарства-Финанс
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
| Эмитент: | Отечественные лекарства-Финанс | 
| Номер выпуска: | 01 | 
| Гос. рег. номер: | 4-01-36024-R | 
| Код облигации ISIN: | RU0008435425 | 
| Объем выпуска: | 340 000 000 | 
| Номинал: | 1000 | 
| Частота выплат купона: | 6 месяцев | 
| Валюта: | RUB | 
| Тип купона: | Плавающий | 
| Эмитент: | Отечественные лекарства-Финанс | 
| Номер выпуска: | 02 | 
| Гос. рег. номер: | 4-02-36024-R | 
| Код облигации ISIN: | RU000A0GNRS0 | 
| Объем выпуска: | 1 300 000 000 | 
| Номинал: | 1000 | 
| Частота выплат купона: | 6 месяцев | 
| Валюта: | RUB | 
| Тип купона: | Плавающий | 
| Эмитент: | Отечественные лекарства-Финанс | 
| Номер выпуска: | 03 | 
| Гос. рег. номер: | 4-03-36024-R | 
| Объем выпуска: | 1 600 000 000 | 
| Номинал: | 1000 | 
| Валюта: | RUB | 
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
- 
            
                            
                        3 марта 2020
- 
            
                            
                        5 марта 2020

 
