Облигации » Муниципальные облигации » Волгоград
Облигации Волгоград
- Облигация 24007
- Облигация 24008
- Облигация 31001
- Облигация 31002
- Облигация 34003
- Облигация 34004
- Облигация 34005
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 24007 |
| Гос. рег. номер: | RU24007VGG |
| Код облигации ISIN: | RU0009842512 |
| Объем выпуска: | 200 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 24008 |
| Гос. рег. номер: | RU24008VGG |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 31001 |
| Гос. рег. номер: | RU31001VGG1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0E7T66 |
| Объем выпуска: | 450 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 31002 |
| Гос. рег. номер: | RU31002VGG1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNZM0 |
| Объем выпуска: | 600 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 34003 |
| Гос. рег. номер: | RU34003VGG1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPW87 |
| Объем выпуска: | 900 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 34004 |
| Гос. рег. номер: | RU34004VGG1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQHU4 |
| Объем выпуска: | 1 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Волгоград |
| Номер выпуска: | 34005 |
| Гос. рег. номер: | RU34005VGG1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR6K5 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
