Облигации » Машиностроение » СОЛЛЕРС
Облигации СОЛЛЕРС
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация БО - 01
- Облигация БО - 02
- Облигация БО - 03
- Облигация БО - 04
- Облигация БО - 05
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-02461-D |
| Код облигации ISIN: | RU000A0AU608 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-02461-D |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPCB7 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | БО - 01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-02461-D |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | БО - 02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-02-02461-D |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQUW3 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | БО - 03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-02461-D |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | БО - 04 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-04-02461-D |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | СОЛЛЕРС |
| Номер выпуска: | БО - 05 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-05-02461-D |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
