Облигации » Нефтяная промышленность » Газпром нефть
Облигации Газпром нефть
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация БО-05
- Облигация БО-06
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-00146-A |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-00146-A |
| Объем выпуска: | 7 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ8H8 |
| Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ557 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-00146-A |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-06-00146-A |
| Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 08 |
| Гос. рег. номер: | 4-08-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR852 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-09-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR860 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | 10 |
| Гос. рег. номер: | 4-10-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR878 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | БО-05 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-05-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQUB7 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Газпром нефть |
| Номер выпуска: | БО-06 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-06-00146-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQUC5 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
