Облигации » Финансовый сектор » Банк Москвы
Облигации Банк Москвы
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 07-2015
| Эмитент: | Банк Москвы |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 40102748B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPXD9 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
| Эмитент: | Банк Москвы |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-02748-В |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPLX2 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Банк Москвы |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-02748-В |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Банк Москвы |
| Номер выпуска: | 07-2015 |
| Код облигации ISIN: | XS0494095754 |
| Объем выпуска: | 750 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | EUR |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
