Облигации » Финансовый сектор » Мой Банк
Облигации Мой Банк
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 05
| Эмитент: | Мой Банк |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-02939-В |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JP0J2 |
| Объем выпуска: | 300 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Мой Банк |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-02939-В |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPK65 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Мой Банк |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-02939-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ9M6 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
| Эмитент: | Мой Банк |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-02939-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQUT9 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
