Облигации » Финансовый сектор » Первобанк
Облигации Первобанк
- Облигация 01
- Облигация БО-1
- Облигация БО-2
- Облигация БО-3
- Облигация БО-4
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-03461-В |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPU48 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-1 |
| Гос. рег. номер: | 4-B02-0103461-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQV04 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-2 |
| Гос. рег. номер: | 4B020203461B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JREP9 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-3 |
| Гос. рег. номер: | 4B020303461B |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-4 |
| Гос. рег. номер: | 4B020403461B |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
