Облигации » Финансовый сектор » Уралсиб ЛК
Облигации Уралсиб ЛК
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация БО-01
- Облигация БО-03
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPK32 |
| Объем выпуска: | 2 700 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-36314-R |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-36314-R |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-36314-R |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ318 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR9L7 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 4 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR3W7 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
