Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ » 46018
Все облигации Минфин РФ
Облигация Минфин РФ 46018
| Эмитент: | Минфин РФ |
| Номер выпуска: | 46018 |
| Гос. рег. номер: | 46018RMFS |
| Дата начала размещения: | 16.03.2005 |
| Дата окончания размещения: | 16.03.2005 |
| Дата начала погашения: | 24.11.2021 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0D0G29 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 16.03.2005 | 15.06.2005 | 9,5 |
| 15.06.2005 | 14.09.2005 | 9,5 |
| 14.09.2005 | 14.12.2005 | 9,5 |
| 14.12.2005 | 15.03.2006 | 9,5 |
| 15.03.2006 | 14.06.2006 | 9,5 |
| 14.06.2006 | 13.09.2006 | 9,5 |
| 13.09.2006 | 13.12.2006 | 9,5 |
| 13.12.2006 | 14.03.2007 | 9 |
| 14.03.2007 | 13.06.2007 | 9 |
| 13.06.2007 | 12.09.2007 | 9 |
| 12.09.2007 | 12.12.2007 | 9 |
| 12.12.2007 | 12.03.2008 | 9 |
| 12.03.2008 | 11.06.2008 | 9 |
| 11.06.2008 | 10.12.2008 | 9 |
| 10.12.2008 | 11.03.2009 | 8,5 |
| 11.03.2009 | 10.06.2009 | 8,5 |
| 10.06.2009 | 09.12.2009 | 8,5 |
| 09.12.2009 | 10.03.2010 | 8,5 |
| 10.03.2010 | 09.06.2010 | 8,5 |
| 09.06.2010 | 08.09.2010 | 8,5 |
| 08.09.2010 | 08.12.2010 | 8,5 |
| 08.12.2010 | 09.03.2011 | 8 |
| 09.03.2011 | 08.06.2011 | 8 |
| 08.06.2011 | 07.09.2011 | 8 |
| 07.09.2011 | 07.12.2011 | 8 |
| 07.12.2011 | 07.03.2012 | 8 |
| 07.03.2012 | 06.06.2012 | 8 |
| 06.06.2012 | 05.09.2012 | 8 |
| 05.09.2012 | 05.12.2012 | 8 |
| 05.12.2012 | 06.03.2013 | 7 |
| 06.03.2013 | 05.06.2013 | 7 |
| 05.06.2013 | 04.09.2013 | 7 |
| 04.09.2013 | 04.12.2013 | 7 |
| 04.12.2013 | 05.03.2014 | 7 |
| 04.03.2014 | 04.06.2014 | 7 |
| 04.06.2014 | 03.09.2014 | 7 |
| 03.09.2014 | 03.12.2014 | 7 |
| 03.12.2014 | 04.03.2015 | 7 |
| 04.03.2015 | 03.06.2015 | 7 |
| 03.06.2015 | 02.09.2015 | 6,5 |
| 02.09.2015 | 02.12.2015 | 6,5 |
| 02.12.2015 | 02.03.2016 | 6,5 |
| 02.03.2016 | 01.06.2016 | 6,5 |
| 01.06.2016 | 31.08.2016 | 6,5 |
| 31.08.2016 | 30.11.2016 | 6,5 |
| 30.11.2016 | 01.03.2017 | 6,5 |
| 01.03.2017 | 31.05.2017 | 6,5 |
| 31.05.2017 | 30.08.2017 | 6,5 |
| 30.08.2017 | 29.11.2017 | 6,5 |
| 29.11.2017 | 28.02.2018 | 6,5 |
| 28.02.2018 | 30.05.2018 | 6,5 |
| 30.05.2018 | 29.08.2018 | 6,5 |
| 29.08.2018 | 28.11.2018 | 6,5 |
| 28.11.2018 | 27.02.2019 | 6,5 |
| 27.02.2019 | 29.05.2019 | 6,5 |
| 29.05.2019 | 28.08.2019 | 6,5 |
| 28.08.2019 | 27.11.2019 | 6,5 |
| 27.11.2019 | 26.02.2020 | 6,5 |
| 26.02.2020 | 27.05.2020 | 6,5 |
| 27.05.2020 | 21.08.2020 | 6,5 |
| 26.08.2020 | 25.11.2020 | 6,5 |
| 25.11.2020 | 24.02.2021 | 6,5 |
| 24.02.2021 | 26.05.2021 | 6,5 |
| 26.05.2021 | 25.08.2021 | 6,5 |
| 25.08.2021 | 24.11.2021 | 6,5 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 94.49 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
