Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ » 46020
Все облигации Минфин РФ
Облигация Минфин РФ 46020
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46020 |
Гос. рег. номер: | 46020RMFS |
Дата начала размещения: | 15.02.2006 |
Дата окончания размещения: | 15.02.2006 |
Дата начала погашения: | 06.02.2036 |
Код облигации ISIN: | RU000A0GN9A7 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
15.02.2006 | 16.08.2006 | 6.95 |
16.08.2006 | 14.02.2007 | 6.90 |
14.02.2007 | 15.08.2007 | 6.90 |
15.08.2007 | 13.02.2008 | 6.90 |
13.02.2008 | 13.08.2008 | 6.90 |
13.08.2008 | 11.02.2009 | 6.90 |
11.02.2009 | 12.08.2009 | 6.90 |
12.08.2009 | 10.02.2010 | 6.90 |
10.02.2010 | 11.08.2010 | 6.90 |
11.08.2010 | 09.02.2011 | 6.90 |
09.02.2011 | 10.08.2011 | 6.90 |
10.08.2011 | 15.02.2012 | 6.90 |
15.02.2012 | 15.08.2012 | 6.90 |
15.08.2012 | 13.02.2013 | 6.90 |
13.02.2013 | 14.08.2013 | 6.90 |
14.08.2013 | 12.02.2014 | 6.90 |
12.02.2014 | 13.08.2014 | 6.90 |
13.08.2014 | 11.02.2015 | 6.90 |
11.02.2015 | 12.08.2015 | 6.90 |
12.08.2015 | 10.02.2016 | 6.90 |
10.02.2016 | 10.08.2016 | 6.90 |
10.08.2016 | 15.02.2017 | 6.90 |
15.02.2017 | 16.08.2017 | 6.90 |
16.08.2017 | 14.02.2018 | 6.90 |
14.02.2018 | 15.08.2018 | 6.90 |
15.08.2018 | 13.02.2019 | 6.90 |
13.02.2019 | 14.08.2019 | 6.90 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
01.10.2008 | 01.01.2008 | 100 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020