Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ » 25061
Все облигации Минфин РФ
Облигация Минфин РФ 25061
| Эмитент: | Минфин РФ |
| Номер выпуска: | 25061 |
| Гос. рег. номер: | 25061RMFS |
| Дата начала размещения: | 07.02.2007 |
| Дата окончания размещения: | 07.02.2007 |
| Дата начала погашения: | 05.05.2010 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 43 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 07.02.2007 | 02.05.2007 | 5.8 |
| 02.05.2007 | 08.08.2007 | 5.8 |
| 08.08.2007 | 07.11.2007 | 5.8 |
| 07.11.2007 | 07.05.2008 | 5.8 |
| 07.05.2008 | 06.08.2008 | 5.8 |
| 06.08.2008 | 05.11.2008 | 5.8 |
| 05.11.2008 | 04.02.2009 | 5.8 |
| 04.02.2009 | 06.05.2009 | 5.8 |
| 06.05.2009 | 05.08.2009 | 5.8 |
| 05.08.2009 | 04.11.2009 | 5.8 |
| 04.11.2009 | 03.02.2010 | 5.8 |
| 03.02.2010 | 05.05.2010 | 5.8 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
