Облигации » Муниципальные облигации » Карелия » 34011
Все облигации Карелия
Облигация Карелия 34011
| Эмитент: | Карелия |
| Номер выпуска: | 34011 |
| Гос. рег. номер: | |
| Дата начала размещения: | 15.05.2008 |
| Дата окончания размещения: | 15.05.2008 |
| Дата начала погашения: | 10.05.2012 |
| Код облигации ISIN: | RU34011KAR0 |
| Объем выпуска: | 800 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 15.05.2008 | 13.11.2008 | 10 |
| 13.11.2008 | 14.05.2009 | 10 |
| 14.05.2009 | 12.11.2009 | 9.9 |
| 12.11.2009 | 13.05.2010 | 9.9 |
| 13.05.2010 | 11.11.2010 | 9.8 |
| 11.11.2010 | 12.05.2011 | 9.8 |
| 12.05.2011 | 10.11.2011 | 9.7 |
| 10.11.2011 | 10.05.2012 | 9.7 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
