Облигации » Финансовый сектор » Банк ВТБ 24 » 1-ИП
Все облигации Банк ВТБ 24
Облигация Банк ВТБ 24 1-ИП
Эмитент: | Банк ВТБ 24 |
Номер выпуска: | 1-ИП |
Гос. рег. номер: | 4-05-01623-B |
Дата начала размещения: | 16.12.2009 |
Дата окончания размещения: | 16.12.2009 |
Дата начала погашения: | 10.12.2014 |
Код облигации ISIN: | |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
16.12.2009 | 17.03.2010 | 9.7 |
17.03.2010 | 16.06.2010 | 9.7 |
16.06.2010 | 15.09.2010 | 9.7 |
15.09.2010 | 15.12.2010 | 9.7 |
15.12.2010 | 16.03.2011 | 9.7 |
16.03.2011 | 15.06.2011 | 9.7 |
15.06.2011 | 15.09.2011 | 9.7 |
15.09.2011 | 14.12.2011 | 9.7 |
14.12.2011 | 14.03.2012 | |
14.03.2012 | 13.06.2012 | |
13.06.2012 | 12.09.2012 | |
12.09.2012 | 12.12.2012 | |
12.12.2012 | 13.03.2013 | |
13.03.2013 | 12.06.2013 | |
12.06.2013 | 11.09.2013 | |
11.09.2013 | 11.12.2013 | |
11.12.2013 | 12.03.2014 | |
12.03.2014 | 11.06.2014 | |
11.06.2014 | 10.09.2014 | |
10.09.2014 | 10.12.2014 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
20.12.2011 | 20.12.2011 | 100 |
Все облигации Банк ВТБ 24
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020