Облигации » Прочие эмитенты » Алроса
Облигации Алроса
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация 12
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация 17
- Облигация 18
- Облигация 19
- Облигация 20
- Облигация 21
- Облигация 22
- Облигация 23
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-40046-N |
Объем выпуска: | 250 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-40046-N |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-40046-N |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0007200010 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0007200028 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0007200036 |
Объем выпуска: | 600 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0007200044 |
Объем выпуска: | 600 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 4-08-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0007787636 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 4-09-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0008461595 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 4-10-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0008514567 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | 4-11-40046-N |
Объем выпуска: | 175 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 12 |
Гос. рег. номер: | 4-12-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | 4-13-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | 4-14-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | 4-15-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | 4-16-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 17 |
Гос. рег. номер: | 4-17-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 18 |
Гос. рег. номер: | 4-18-40046-N |
Объем выпуска: | 125 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 19 |
Гос. рег. номер: | 4-19-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU0001552622 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 20 |
Гос. рег. номер: | 4-20-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQVK6 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 21 |
Гос. рег. номер: | 4-21-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQX02 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 22 |
Гос. рег. номер: | 4-22-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQXE5 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Алроса |
Номер выпуска: | 23 |
Гос. рег. номер: | 4-23-40046-N |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQX10 |
Объем выпуска: | 7 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020