Облигации » Розничная торговля (Ритейл) » Фармгарант » 04
Все облигации Фармгарант
Облигация Фармгарант 04
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-18001-R |
Дата начала размещения: | 01.02.2002 |
Дата окончания размещения: | 01.02.2002 |
Дата начала погашения: | 30.01.2004 |
Код облигации ISIN: | |
Объем выпуска: | 4 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Статус: | Погашены |
Тип купона: | Плавающий |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
01.02.2002 | 03.05.2002 | 21 |
03.05.2002 | 02.08.2002 | 21 |
02.08.2002 | 01.11.2002 | 21 |
01.11.2002 | 31.01.2003 | 21 |
31.01.2003 | 02.05.2003 | 21 |
02.05.2003 | 01.08.2003 | 21 |
01.08.2003 | 31.10.2003 | 21 |
31.10.2003 | 30.01.2004 | 21 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
02.08.2002 | 02.08.2002 | 100 |
31.01.2003 | 31.01.2003 | 100 |
01.08.2003 | 01.08.2003 | 100 |
Все облигации Фармгарант
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020