Облигации » Муниципальные облигации » Карелия » 25002
Все облигации Карелия
Облигация Карелия 25002
| Эмитент: | Карелия |
| Номер выпуска: | 25002 |
| Гос. рег. номер: | RU25002KAR |
| Дата начала размещения: | 18.04.2002 |
| Дата окончания размещения: | 18.04.2002 |
| Дата начала погашения: | 15.04.2004 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 150 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 18.04.2002 | 18.07.2002 | 19 |
| 18.07.2002 | 17.10.2002 | 19 |
| 17.10.2002 | 16.01.2003 | 18 |
| 16.01.2003 | 17.04.2003 | 18 |
| 17.04.2003 | 17.07.2003 | 17,5 |
| 17.07.2003 | 16.10.2003 | 17,5 |
| 16.10.2003 | 15.01.2004 | 17 |
| 15.01.2004 | 15.04.2004 | 17 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
