Облигации » Муниципальные облигации » Карелия » 34008
Все облигации Карелия
Облигация Карелия 34008
| Эмитент: | Карелия |
| Номер выпуска: | 34008 |
| Гос. рег. номер: | RU34008KAR0 |
| Дата начала размещения: | 16.06.2005 |
| Дата окончания размещения: | 16.06.2005 |
| Дата начала погашения: | 12.06.2008 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 350 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 16.06.2005 | 15.12.2005 | 10,5 |
| 15.12.2005 | 15.06.2006 | 10,5 |
| 15.06.2006 | 14.12.2006 | 10 |
| 14.12.2006 | 14.06.2007 | 10 |
| 14.06.2007 | 13.12.2007 | 9,2 |
| 13.12.2007 | 12.06.2008 | 9,2 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
