Облигации » Муниципальные облигации » Карелия » 34009
Все облигации Карелия
Облигация Карелия 34009
| Эмитент: | Карелия |
| Номер выпуска: | 34009 |
| Гос. рег. номер: | RU34009KAR0 |
| Дата начала размещения: | 07.06.2006 |
| Дата окончания размещения: | 07.06.2006 |
| Дата начала погашения: | 02.06.2010 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GTFM5 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 07.06.2006 | 07.06.2006 | 8,4 |
| 07.06.2006 | 06.06.2007 | 8,4 |
| 06.06.2007 | 05.12.2007 | 8,15 |
| 05.12.2007 | 04.06.2008 | 8,15 |
| 04.06.2008 | 03.12.2008 | 7,9 |
| 03.12.2008 | 03.06.2009 | 7,9 |
| 03.06.2009 | 02.12.2009 | 7,65 |
| 02.12.2009 | 02.06.2010 | 7,65 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
