Облигации » Муниципальные облигации » Карелия » 34010
Все облигации Карелия
Облигация Карелия 34010
| Эмитент: | Карелия |
| Номер выпуска: | 34010 |
| Гос. рег. номер: | RU34010KAR0 |
| Дата начала размещения: | 19.04.2007 |
| Дата окончания размещения: | 19.04.2007 |
| Дата начала погашения: | 14.04.2011 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JP6B6 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 19.04.2007 | 18.10.2007 | 8,27 |
| 18.10.2007 | 17.04.2008 | 8,27 |
| 17.04.2008 | 16.10.2008 | 8,07 |
| 16.10.2008 | 16.04.2009 | 8,07 |
| 15.04.2009 | 15.10.2009 | 7,67 |
| 15.10.2009 | 15.04.2010 | 7,67 |
| 15.04.2010 | 14.10.2010 | 7,07 |
| 14.10.2010 | 14.04.2011 | 7,07 |
Все облигации Карелия
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
