Газпром
| Полное наименование: | ОАО Газпром |
| Вид ценной бумаги: | Акция обыкновенная |
| Гос. рег. номер: | 1-02-00028-A |
| Код ценной бумаги ISIN: | RU0007661625 |
| В обращении(количество): | 23 673 512 900 |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | RUB |
| Код в РТС: | GAZP |
| Код в ММВБ: | GAZP |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
