Облигации » Муниципальные облигации » Башкортостан
Облигации Башкортостан
- Облигация 25002
- Облигация 25003
- Облигация 25004
- Облигация 25005
- Облигация 25006
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25002 |
| Гос. рег. номер: | RU25002BAS |
| Код облигации ISIN: | RU0008598586 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25003 |
| Гос. рег. номер: | RU25003BAS |
| Код облигации ISIN: | RU0009275234 |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25004 |
| Гос. рег. номер: | RU25004BAS |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DCX95 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25005 |
| Гос. рег. номер: | RU25005BAS |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNU73 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25006 |
| Гос. рег. номер: | RU25006BAS0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPHR2 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
