Облигации » Муниципальные облигации » Башкортостан » 25006
Все облигации Башкортостан
Облигация Башкортостан 25006
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25006 |
| Гос. рег. номер: | RU25006BAS0 |
| Дата начала размещения: | 04.12.2007 |
| Дата окончания размещения: | 04.12.2007 |
| Дата начала погашения: | 30.11.2010 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPHR2 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Постоянный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 04.12.2007 | 03.06.2008 | 8,022 |
| 03.06.2008 | 02.12.2008 | 8,022 |
| 02.12.2008 | 02.06.2009 | 8,022 |
| 02.06.2009 | 01.12.2009 | 8,022 |
| 01.12.2009 | 01.06.2010 | 8,022 |
| 01.06.2010 | 30.11.2010 | 8,022 |
Все облигации Башкортостан
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
