Облигации » Финансовый сектор » Промсвязьбанк
Облигации Промсвязьбанк
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация БО-1
- Облигация БО-2
- Облигация БО-3
- Облигация БО-4
- Облигация БО-5
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 2-01-03251-B |
| Объем выпуска: | 150 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 2-02-03251-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DFEG6 |
| Объем выпуска: | 300 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-03251-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JP8N7 |
| Объем выпуска: | 400 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-03251-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPTU1 |
| Объем выпуска: | 600 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-03251-B |
| Объем выпуска: | 4 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-03251-B |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 07 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-03251-B |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 08 |
| Гос. рег. номер: | 4-06-03251-B |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-07-03251-B |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | БО-1 |
| Гос. рег. номер: | 4B020103251B |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | БО-2 |
| Гос. рег. номер: | 4B020203251B |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | БО-3 |
| Гос. рег. номер: | 4B020303251B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR845 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | БО-4 |
| Гос. рег. номер: | 4B020403251B |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Промсвязьбанк |
| Номер выпуска: | БО-5 |
| Гос. рег. номер: | 4B020503251B |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
