Облигации » Муниципальные облигации » Московская область
Облигации Московская область
- Облигация 25004
- Облигация 25006
- Облигация 26007
- Облигация 34005
- Облигация 34008
- Облигация 34009
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 25004 |
| Гос. рег. номер: | RU25004MOO |
| Код облигации ISIN: | RU000A0BBB37 |
| Объем выпуска: | 9 600 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 25006 |
| Гос. рег. номер: | RU25006MOO0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GRKE6 |
| Объем выпуска: | 12 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 26007 |
| Гос. рег. номер: | RU26007MOO0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JP6R2 |
| Объем выпуска: | 16 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 34005 |
| Гос. рег. номер: | RU34005MOO0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0D0957 |
| Объем выпуска: | 12 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 34008 |
| Гос. рег. номер: | RU34008MOO0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPTP1 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Эмитент: | Московская область |
| Номер выпуска: | 34009 |
| Гос. рег. номер: | RU34009MOО0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ1Q4 |
| Объем выпуска: | 33 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
